Equipe | J | Amarelo | Vermelho | Amarelo dirigente | Vermelho dirigente | Pts | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nº | M | Nº | M | Nº | M | Nº | M | P | M | ||
Atlético Bacalhau | 5 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 |
Boto | 6 | 5 | 0,83 | 0 | 0,00 | 3 | 0,50 | 0 | 0,00 | 14 | 2,33 |
Brota | 7 | 1 | 0,14 | 1 | 0,14 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 3 | 0,43 |
Carpa | 8 | 11 | 1,38 | 2 | 0,25 | 4 | 0,50 | 1 | 0,13 | 30 | 3,75 |
Cherne | 5 | 7 | 1,40 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 0 | 0,00 | 12 | 2,40 |
Coral | 6 | 4 | 0,67 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 4 | 0,67 |
Foca | 5 | 3 | 0,60 | 0 | 0,00 | 1 | 0,20 | 1 | 0,20 | 9 | 1,80 |
Gordinho | 6 | 6 | 1,00 | 0 | 0,00 | 1 | 0,17 | 1 | 0,17 | 12 | 2,00 |
Marisco FC | 6 | 5 | 0,83 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 5 | 0,83 |
Ostra | 7 | 7 | 1,00 | 3 | 0,43 | 0 | 0,00 | 2 | 0,29 | 19 | 2,71 |
Pintado | 5 | 7 | 1,40 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 7 | 1,40 |
Piranha | 8 | 4 | 0,50 | 0 | 0,00 | 3 | 0,38 | 0 | 0,00 | 13 | 1,63 |
FMEL Itajaí
Endereço: Rua Antonio Caetano, 105 - Fazenda - Itajaí - SC
Telefone: (47) 3348-1473
E-mail: